Un peu d'aide pour choisir

Marque

Compagnie

Echelle Ferroviaire

Epoque férroviaire

Train électrique

Train type d'alimentation

Prix

0,00 € - 15 480,00 €

En stock

Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1
  • Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1

Locomotive Diesel PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 2C2 + 2C2 SNCF 262 AD1 et 262 BD1

1166.a
262 AD1 / BD1
1 788,14 €
TTC Disponible chez le fabricant
Quantité
Disponible chez le fabricant

Description

Ce quel le PLM attend de la traction diesel
Cette locomotive, attendue depuis longtemps, est déjà présente, à l'état de plans, sur le stand PLM de l'Exposition coloniale de 1931. Les essais effectués en 1933 montrent que ce mode de traction peut, si on le perfectionne, rendre les mêmes services et accomplir les mêmes performances que la traction vapeur ou électrique. Surtout il éviterait au PLM les frais de l'électrification de la ligne de Paris à Marseille - un investissement considérable, correspondant à plus de deux années de bénéfices, que le réseau ne pourrait supporter.

Ces locomotives fonctionnent très bien et se montrent puissantes et fiables. Cependant, l'effort moteur reste modeste par rapport du poids total de 225 à 230 tonnes représenté par l'engin qui est formé, en fait de deux locomotives 2C2 jumelées.

Les bon résultats en service et la relative absence de problèmes de maintenance valent à ces deux locomotives de rester en activité à la SNCF jusqu'en 1956.

FULGUREX produira en écartement N une série très limitée d'un total de 250 machines au total en 7 versions. Faits, comme d'habitude à la main et en laiton, ces monstres montreront des détails extraordinaires et seront munis d'un décodeur digital ESU DCC. Des moteurs de précision garantira une excellente force de traction. Décoration intérieur et éclairage commandé par digital, etc. et le standard de FULGUREX. Une version pure analogique est naturellement aussi en préparation.

Détails du produit
1166.a
5 Produits

Fiche technique

Compagnie
PLM
SNCF
Echelle Ferroviaire
N
Epoque férroviaire
II
III
Marques
FULGUREX
Train électrique
Diesel analogique
Diesel digitale
Train type d'alimentation
2 rails
Digital
OUI
Analogique
OUI
2 autres produits dans la même catégorie :

Suivez-nous sur Facebook